top of page
L'urbanisme
en talons

Visites des portes du désert chilien.
N'ayant pas la chance de pouvoir contempler les hauts plateaux de l'Atacama , je ne pourrais pas vous parler des gesers et lagons qu l'on trouve la hauts. Par contre j'ai vu Copiapo.
chile région III , entre la mer et le désert. eau ,roches et sable.
![]() IMG_5425.JPG | ![]() IMG_5424.JPG | ![]() IMG_5413.JPG |
---|---|---|
![]() IMG_5409.JPG | ![]() IMG_5408.JPG | ![]() IMG_5405.JPG |
![]() IMG_5401.JPG | ![]() IMG_5391.JPG | ![]() IMG_5392.JPG |
![]() IMG_5390.JPG | ![]() IMG_5385.JPG | ![]() P1050304.JPG |
![]() P1050303.JPG | ![]() P1050302.JPG | ![]() P1050300.JPG |
![]() P1050297.JPG | ![]() P1050296.JPG | ![]() P1050295.JPG |
![]() P1050294.JPG | ![]() P1050292.JPG | ![]() P1050293.JPG |
![]() P1050291.JPG | ![]() P1050289.JPG | ![]() P1050284.JPG |
![]() P1050288.JPG | ![]() P1050285.JPG | ![]() P1050281.JPG |
![]() P1050279.JPG | ![]() P1050274.JPG | ![]() P1050273.JPG |
![]() P1050271.JPG | ![]() P1050269.JPG | ![]() P1050268.JPG |
![]() IMG_5502.JPG | ![]() IMG_5493.JPG | ![]() IMG_5484.JPG |
![]() IMG_5479.JPG | ![]() IMG_5472.JPG | ![]() IMG_5470.JPG |
![]() IMG_5469.JPG | ![]() IMG_5464.JPG | ![]() IMG_5457.JPG |
![]() IMG_5453.JPG | ![]() IMG_5465.JPG | ![]() IMG_5451.JPG |
![]() IMG_5447.JPG | ![]() IMG_5437.JPG | ![]() IMG_5432.JPG |
![]() IMG_5427.JPG | ![]() IMG_5116.JPG | ![]() IMG_5188.JPG |
![]() IMG_5198.JPG | ![]() IMG_5183.JPG | ![]() IMG_5117.JPG |
![]() IMG_5145.JPG | ![]() IMG_5475.JPG |
bottom of page